Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*0001 | 1313 | FATIMA | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 220.355 | 13,33% |
*0002 | 2222 | JOAO MAIA | PR - PMDB / PR / PV | 217.854 | 13,18% |
*0003 | 1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 191.110 | 11,56% |
*0004 | 3333 | FÁBIO FARIA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 156.688 | 9,48% |
*0005 | 2512 | FELIPE MAIA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 137.494 | 8,32% |
*0006 | 2511 | BETINHO ROSADO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 109.627 | 6,63% |
*0007 | 4040 | SANDRA ROSADO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 92.746 | 5,61% |
*0008 | 4333 | PAULO WAGNER | PV - PMDB / PR / PV | 55.086 | 3,33% |
9 | 4555 | ROGERIO MARINHO | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 105.422 | 6,38% |
10 | 4011 | ADENUBIO MELO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 72.654 | 4,39% |
11 | 2323 | VOBER JUNIOR | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 48.999 | 2,96% |
12 | 4347 | ROSY DE SOUSA | PV - PMDB / PR / PV | 32.341 | 1,96% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal – Dep. Federal 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário