Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*0001 | 33133 | ANTÔNIO JÁCOME | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 54.743 | 3,18% |
*0002 | 14567 | EZEQUIEL FERREIRA | PTB - PTB / PPS / PSB | 51.842 | 3,01% |
*0003 | 15678 | WALTER ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 50.587 | 2,94% |
*0004 | 33333 | RICARDO MOTTA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 49.881 | 2,90% |
*0005 | 40888 | GUSTAVO CARVALHO | PSB - PTB / PPS / PSB | 49.850 | 2,89% |
*0006 | 40123 | TOMBA | PSB - PTB / PPS / PSB | 49.832 | 2,89% |
*0007 | 43333 | GILSON MOURA | PV - PMDB / PR / PV | 49.494 | 2,87% |
*0008 | 15222 | NELTER | PMDB - PMDB / PR / PV | 49.364 | 2,87% |
*0009 | 33111 | GESANE MARINHO | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 48.440 | 2,81% |
*0010 | 25110 | GETULIO REGO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.697 | 2,54% |
*0011 | 45555 | DIBSON NASSER | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.883 | 2,43% |
*0012 | 40000 | LARISSA ROSADO | PSB - PTB / PPS / PSB | 41.609 | 2,42% |
*0013 | 25111 | DR. LEONARDO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.133 | 2,39% |
*0014 | 40111 | MARCIA MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 38.554 | 2,24% |
*0015 | 22222 | VIVALDO | PR - PMDB / PR / PV | 38.463 | 2,23% |
*0016 | 15123 | GUSTAVO FERNANDES | PMDB - PMDB / PR / PV | 37.907 | 2,20% |
*0017 | 33222 | RAIMUNDO FERNANDES | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 37.158 | 2,16% |
*0018 | 22666 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PR / PV | 36.952 | 2,15% |
*0019 | 31111 | FABIO DANTAS | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 35.374 | 2,05% |
*0020 | 15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PR / PV | 35.294 | 2,05% |
*0021 | 15000 | POTI JÚNIOR | PMDB - PMDB / PR / PV | 31.881 | 1,85% |
*0022 | 12123 | AGNELO ALVES | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.995 | 1,80% |
*0023 | 15141 | JOSÉ DIAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 30.876 | 1,79% |
*0024 | 13666 | MINEIRO | PT | 24.718 | 1,44% |
25 | 25221 | JOSÉ ADÉCIO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 35.226 | 2,05% |
26 | 40333 | LAURO MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 33.183 | 1,93% |
27 | 22456 | KELPS LIMA | PR - PMDB / PR / PV | 29.956 | 1,74% |
28 | 43607 | LUIZ ALMIR | PV - PMDB / PR / PV | 28.427 | 1,65% |
29 | 15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | PMDB - PMDB / PR / PV | 27.921 | 1,62% |
30 | 22123 | ADAO ERIDAN | PR - PMDB / PR / PV | 27.422 | 1,59% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal – Dep. estadual 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário