Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*0001 | 154 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.042.272 | 35,03% |
*0002 | 252 | JOSÉ AGRIPINO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 958.891 | 32,23% |
3 | 400 | VILMA | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 651.358 | 21,89% |
4 | 131 | HUGO MANSO | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 224.125 | 7,53% |
5 | 277 | DR. JOANILSON | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 66.408 | 2,23% |
6 | 651 | SÁVIO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 25.783 | 0,87% |
7 | 502 | RONALDO GARCIA | PSOL | 6.639 | 0,22% |
8 | 161 | DÁRIO | PSTU | 0 | 0,00% |
9 | 162 | ALEXANDRE GUEDES | PSTU | 0 | 0,00% |
10 | 369 | PR.CLÓVIS COSTA | PTC | 0 | 0,00% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal –Senador 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário