Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 2222 | JOAO MAIA | PR - PMDB / PR / PV | 2.033 | 45,33% |
2 | 1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.294 | 28,85% |
3 | 2512 | FELIPE MAIA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 304 | 6,78% |
4 | 1313 | FATIMA | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 300 | 6,69% |
5 | 2323 | VOBER JUNIOR | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 96 | 2,14% |
6 | 4011 | ADENUBIO MELO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 48 | 1,07% |
7 | 3333 | FÁBIO FARIA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40 | 0,89% |
8 | 2511 | BETINHO ROSADO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 33 | 0,74% |
9 | 4555 | ROGERIO MARINHO | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 12 | 0,27% |
10 | 6510 | CANINDE DE FRANÇA | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 12 | 0,27% |
11 | 4347 | ROSY DE SOUSA | PV - PMDB / PR / PV | 12 | 0,27% |
12 | 4088 | MARCOS AURELIO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 8 | 0,18% |
13 | 1331 | FRANCISCO DE ASSIS | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 5 | 0,11% |
14 | 4566 | TAWFIC | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 5 | 0,11% |
15 | 1515 | RENATO DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 4 | 0,09% |
16 | 6565 | DIVANILTON | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 4 | 0,09% |
17 | 4444 | MAURISOM | PRP - PDT / PRP / PC do B | 3 | 0,07% |
18 | 4545 | MISSIONARIO JOAO COSTA | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 3 | 0,07% |
19 | 4040 | SANDRA ROSADO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 2 | 0,04% |
20 | 1222 | MARCOS RIBEIRO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
21 | 1234 | JONAS COSTA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
22 | 2125 | IRINEU JABURU | PCB | 1 | 0,02% |
23 | 4343 | PACHOLA | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
24 | 4333 | PAULO WAGNER | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
25 | 2111 | DAILTON | PCB | 1 | 0,02% |
26 | 2877 | SARGENTO SILVA FILHO | PRTB | 1 | 0,02% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal 1º turno – dep. Federal – Carnaúba dos Dantas. 100% dos votos totalizados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário