Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | PMDB - PMDB / PR / PV | 2.405 | 50,74% |
2 | 33333 | RICARDO MOTTA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 603 | 12,72% |
3 | 40888 | GUSTAVO CARVALHO | PSB - PTB / PPS / PSB | 345 | 7,28% |
4 | 15678 | WALTER ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 331 | 6,98% |
5 | 22222 | VIVALDO | PR - PMDB / PR / PV | 248 | 5,23% |
6 | 25221 | JOSÉ ADÉCIO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 123 | 2,59% |
7 | 22456 | KELPS LIMA | PR - PMDB / PR / PV | 122 | 2,57% |
8 | 45555 | DIBSON NASSER | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 62 | 1,31% |
9 | 33133 | ANTÔNIO JÁCOME | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 47 | 0,99% |
10 | 15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PR / PV | 34 | 0,72% |
11 | 40123 | TOMBA | PSB - PTB / PPS / PSB | 29 | 0,61% |
12 | 13222 | ODON JUNIOR | PT | 26 | 0,55% |
13 | 13666 | MINEIRO | PT | 20 | 0,42% |
14 | 15222 | NELTER | PMDB - PMDB / PR / PV | 16 | 0,34% |
15 | 65555 | ROBERTO GERMANO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 13 | 0,27% |
16 | 12192 | SARGENTO REGINA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 13 | 0,27% |
17 | 22000 | ZE LINS | PR - PMDB / PR / PV | 10 | 0,21% |
18 | 11111 | SERGIO ANDRADE | PP - PRB / PP / PSDC / PHS | 6 | 0,13% |
19 | 40444 | CLAUDIO PORPINO | PSB - PTB / PPS / PSB | 5 | 0,11% |
20 | 22666 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PR / PV | 5 | 0,11% |
21 | 15141 | JOSÉ DIAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 4 | 0,08% |
22 | 31111 | FABIO DANTAS | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 4 | 0,08% |
23 | 25111 | DR. LEONARDO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 3 | 0,06% |
24 | 10987 | TAVEIRA | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 3 | 0,06% |
25 | 40333 | LAURO MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 3 | 0,06% |
26 | 12123 | AGNELO ALVES | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
27 | 13555 | MANOEL CANDIDO | PT | 2 | 0,04% |
28 | 15555 | ABRAÃO LINCOLN | PMDB - PMDB / PR / PV | 2 | 0,04% |
29 | 22123 | ADAO ERIDAN | PR - PMDB / PR / PV | 2 | 0,04% |
30 | 14567 | EZEQUIEL FERREIRA | PTB - PTB / PPS / PSB | 2 | 0,04% |
31 | 43607 | LUIZ ALMIR | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
32 | 40222 | DR. PIO | PSB - PTB / PPS / PSB | 1 | 0,02% |
33 | 25112 | GILBERTO ROCHA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1 | 0,02% |
34 | 15888 | VALMIR DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
35 | 27888 | PROFESSORA TEREZA | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
36 | 15115 | NAZARENO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
37 | 12333 | ANIZIO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 1 | 0,02% |
38 | 13333 | DR. ZÉ JULIO | PT | 1 | 0,02% |
39 | 14444 | EDSON MORAES - PELÉ | PTB - PTB / PPS / PSB | 1 | 0,02% |
40 | 31333 | DR. SALISMAR | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
41 | 21123 | MARCOLINO | PCB | 1 | 0,02% |
42 | 10000 | VALDIR TRINDADE | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
43 | 33111 | GESANE MARINHO | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1 | 0,02% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal 1º turno – dep. estadual – Carnaúba dos Dantas. 100% dos votos totalizados.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário