No último final de semana o atleta carnaubense Talles, esteve participando da Corrida de 3000 metros com obstáculos na cidade baiana de Simões Filho. A prova aconteceu sábado (13) pela manha.
O atleta Talles descreve que foi uma prova muito difícil já que choveu um pouco na hora da prova, mas que o mesmo consegui baixa o seu tempo. Dia 25 o atleta estará indo para a cidade de Fortaleza/CE, onde disputará o Norte-nordeste juvenil nos três mil com obstáculos.
Para esse evento o atleta cotou com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade de Carnaúba dos Dantas.
3000 metros com obstáculos – Masculino – Final
Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
1 | 200 | 35336 | Garcez Freitas Santos | 16/1/1990 | SE | 9.45.29 | 13 |
2 | 58 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25/6/1992 | CE | 9.48.78 | 8 |
3 | 172 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30/3/1992 | RN | 9.59.68 | 6 |
4 | 105 | 33072 | Renato Rodrigo da Silva Araújo | 2/9/1989 | PE | 10.20.99 | 5 |
5 | 10 | 35812 | Jair dos Santos Morais | 12/2/1992 | AL | 10.27.81 | 4 |
6 | 157 | 46267 | Aureliano Goncalves da Silva | 19/6/1993 | RN | 10.39.82 | 3 |
7 | 101 | 38123 | Natalicio Jose de Andrade | 24/12/1993 | PE | 11.26.21 | 2 |
8 | 68 | 39659 | Jailson Carlos Santos Jansen | 3/12/1993 | MA | 11.57.64 | 1 |
Fonte: Blog do Totinha
Nenhum comentário:
Postar um comentário