Após alguns e-mails recebido pelo Blog pedindo pra mim fazer a relação dos sites e blogs mais acessados baseando-se no alexa, pois bem está aí a lista tirem suas conclusões.
O Site Alexa.com analisa o tráfego de visitantes e a popularidade dos sites.
- As páginas com final zip.net não estão incluídos na pesquisa, por não serem aceitos pelo sistema.
Os dados são baseados nos últimos três meses e quanto menor o valor do tráfego apurado, mais acessado o blog é.
Os dados são baseados nos últimos três meses e quanto menor o valor do tráfego apurado, mais acessado o blog é.
Blog | Endereço | Cidade | Rank Alexa | |
01º | Robson Pires | www.robsonpiresxerife.com | Caicó | 98,89 |
02º | Marcos Dantas | www.marcosdantas.com | Caicó | 147,87 |
3º | Sou do Seridó | www.soudoserido.com.br | Currais Novos | 154,74 |
4º | Blog do Totinha | www.blogdototinha.blogspot.com | Carnaúba dos Dantas | 161,53 |
5º | Aristoteles Carnauba Noticias | www.carnaubanoticias.blogspot. | Carnauba dos Dantas | 172,34 |
6º | Lequinho (carnaubaemfoco) | www.carnaubaemfoco.blogspot. | Carnaúba dos Dantas | 179,97 |
7º | Eduardo Dantas | www.blogdoeduardodantas.com | Caicó | 208,53 |
8º | Juquinha – Jornal JCN | www.carnaubafotos.blogspot.com | Carnaúba dos Dantas | 211,19 |
9º | Aristóteles Estevam | www.carnaubadosdantasnoticias. | Blog | 226,33 |
10º | Cardoso Silva | www.cardososilva.com.br | Caicó | 257,77 |
11º | Paulinho Barra Pesada | www.paulinhobarrapesada. | Jardim do Seridó | 321,47 |
12º | Carnaúba Verdade | www.carnaubaverdade.com | Carnaúba dos Dantas | 324,73 |
13º | Romeu Dantas | www.romeudantas.blogspot.com | Acari | 418,77 |
14º | PM de Currais Novos | http://www.pmcurraisnovos. | Currais Novos | 435,79 |
15º | Sidney Silva | http://www.sidneysilva.com.br/ | Caicó | 438,52 |
16º | Carlinhos Tour Guide | englishtips-self-taught. | Carnauba dos Dantas | 444,12 |
17º | Roberto Flávio | http://www.robertoflavio.com. | Caicó | 454,04 |
18º | Rosivan Amaral | http://rosivanamaral.blogspot. | Caicó | 492,93 |
19º | Chagas Silva | www.chagasilva.com | Currais Novos | 496,08 |
20º | Eliel Bezerra | http://elielbezerra.blogspot. | Jardim do Seridó | 518,98 |
21º | Blog do Seridó | http://www.blogdoserido.com. | Caicó | 528,76 |
22º | Edson Dantas | http://www.edsondantas.com/ | Florânia | 559,62 |
23º | Vlaudey Liberato | www.vlaudeyliberato.com/ | Currais Novos | 568,12 |
24º | Bira Viegas | bira-viegas.blogspot.com | Carnaúba dos Dantas | 606,52 |
25º | Suébster Neri | http://www.sneri.blog.br/ | Caicó | 672,83 |
26º | Kurtição | www.kurticao.com.br | Caicó | 682,70 |
27º | Davi Neto | http://davineto.blogspot.com/ | Acari | 737,97 |
28º | Vania Nobrega | http://www.vanianobrega.com. | caico | 783,76 |
29º | Eduardo Silva | http://eduardosilvaacari. | Acari | 905,75 |
30º | blog do Dj Juninho | http://www.djjuninhofs. | Carnauba dos Dantas | 1.240,40 |
31º | Carnauba Jovem | http://carnaubajovem.blogspot. | Carnauba dos Dantas | 1.361,91 |
32º | Dj Aildo | http:// | Cerro Corá | 1.434,61 |
33º | Professora Fatoca | serprofessorumexerciciodiario. | Carnaúba dos Dantas | 2.209,91 |
34º | Artes e Talentos | http:// | Carnaúba dos Dantas | 2.378,70 |
35º | Carlinho Guardo Noturno | guardanoturnocdd.blogspot.com | Carnauba dos Dantas | 2.610,13 |
36º | Marcos Costa | www.marcoscosta.com.br | Ouro Branco | 4.733,54 |
A pesquisa foi realizada em 12/04/2011
Obs: se tiver algum blog que não esteja na relação e o mesmo quizer mandar o endereço irei colocar na posição correta basta só nos enviar um e-mail com o endereço.
Fonte: Lequinho
Nenhum comentário:
Postar um comentário